Suplemento Xtrenght Nutrition Best Whey SaborVainilla de 3kg
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Unidades por pack: 1
- Tamaño de la porción: 35g.
- Edad mínima recomendada: 18 años.
Características del producto
Formato de venta: Unidad
Marca: Xtrenght Nutrition
Características generales
Marca | Xtrenght Nutrition |
---|---|
Línea | Best |
Suplemento principal | Proteínasㅤ |
Nombre comercial | Best Whey |
Tipo de suplemento | Deportivo |
Especificaciones
Sabor | Best whey vainilla |
---|---|
Es libre de gluten | No |
Es vegano | No |
Contiene lactosa | Sí |
Componentes alérgenos | Derivados de leche |
Otros
Edad mínima recomendada | 18 años |
---|
Formato de venta
Formato del suplemento | Polvo |
---|---|
Tipo de envase | Bolsa |
Formato de venta | Unidad |
Peso neto | 3 kg |
Peso de la unidad | 3 kg |
Cantidad de porciones | 100 |
Información nutricional
Ingredientes | Concentrado de proteína de suero de leche, Monohidrato de creatina, L-taurina, Papaína, Bromelina |
---|---|
Valores nutricionales por porción | 132 kcal valor energético, 24 g proteínas, 4.8 g carbohidratos, 0 g azúcar, 1.9 g grasas totales, 1.2 g grasas saturadas, 0.7 g grasas insaturadas, 0 g grasas trans, 0 mg colesterol, 0.7 g fibra alimentaria, 58 mg sodio, 98 mg calcio |
Peso de la porción | 35 g |
Volumen de la porción | 35 mL |
Aminoácidos por porción | Leucina 3990mg, Isoleucina 2310mg, Valina 2310mg, Lisina 3150mg, Treonina 2625mg, Metlonina 765.625mg, Triptofano 665mg, Histidina 665mg, Fenilalanina 1225mg, Alanina 1925mg, Arginina 945mg, Serina 1995mg, Cisteina 840mg, Tirosina 1120mg, Glicina 700mg, P, 24 gr |
Descripción
Aviso legal
• Edad mínima recomendada: 18 años.
• Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.